VMC-1060HL VMC-1160HL
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Introducción del centro de mecanizado vertical lineal de alta precisión
1. CNC VERTICAL MECKINING Center es una máquina industrial de vanguardia diseñada para mecanizado de precisión de componentes complejos. Con tecnología avanzada y capacidades de alto rendimiento, esta máquina es ideal para producir piezas de alta calidad con tolerancias estrictas.
Equipado con características de última generación, nuestro centro de mecanizado vertical CNC puede manejar fácilmente tareas de mecanizado complejos. Su ingeniería de precisión garantiza resultados consistentes y precisos, por lo que es una opción confiable para una amplia gama de industrias.
2. Ya sea que esté fabricando componentes aeroespaciales, piezas automotrices o dispositivos médicos, nuestro CNC Vertical 3. El centro de mecanizado es la solución perfecta para sus necesidades de mecanizado de precisión. Confíe en nuestra máquina para ofrecer un rendimiento excepcional y una calidad superior para todos sus requisitos de mecanizado.
Configuración
Centro de mecanizado vertical de bucle de parámetros Contr Ol CNC
Regiones | Artículo | VMC-1060HL | VMC-1160HL |
Mesa de trabajo | Tamaño (ancho × largo) (mm) | 1200 × 600 | 1200 × 600 |
Carga útil máxima (kg) | 800 | 800 | |
Viajar | Movimiento de la tabla (eje x) | 1000 | 1100 |
Feed de mesa de trabajo (eje y mm) | 600 | 600 | |
Movimiento del huso (eje z) | 600 | 600 | |
Distancia desde el extremo de la nariz del huso hasta la mesa de trabajo (mm) | 120-720 | 120-720 | |
Distancia desde el centro del huso para guiar la superficie de la cama (mm) | 650 | 635 | |
Huso | Afilar# | ISO 7:24 No. 40 | ISO 7:24 No. 40 |
Velocidad del huso (Rpm) | 8000/10000 (OPT) | 8000/10000 (OPT) | |
Modo de transmisión de energía | Tipo de cinturón | Tipo de cinturón | |
Mover | Movimiento rápido de tres ejes (m/min) | 24/24/24 | 24/24/24 |
Maquinaria eléctrica | Eje (30 minutos/continuo) (kw) | 7.5/11 (11/15) | 7.5/11 (11/15) |
Eje xyz (kw) | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | |
Xyzguide | Forma | Rail (dos lineal y uno duro) | |
Sistema CNC | Modelo | Siemens/Fanuc/Mitsubishi | Siemens/Fanuc/Mitsubishi |
Otro | Peso (kg) | 6500 | 7000 |
Área cubierta (mm) | 3150 × 2300 mm | 3150 × 2300 mm |
Preguntas frecuentes
Introducción del centro de mecanizado vertical lineal de alta precisión
1. CNC VERTICAL MECKINING Center es una máquina industrial de vanguardia diseñada para mecanizado de precisión de componentes complejos. Con tecnología avanzada y capacidades de alto rendimiento, esta máquina es ideal para producir piezas de alta calidad con tolerancias estrictas.
Equipado con características de última generación, nuestro centro de mecanizado vertical CNC puede manejar fácilmente tareas de mecanizado complejos. Su ingeniería de precisión garantiza resultados consistentes y precisos, por lo que es una opción confiable para una amplia gama de industrias.
2. Ya sea que esté fabricando componentes aeroespaciales, piezas automotrices o dispositivos médicos, nuestro CNC Vertical 3. El centro de mecanizado es la solución perfecta para sus necesidades de mecanizado de precisión. Confíe en nuestra máquina para ofrecer un rendimiento excepcional y una calidad superior para todos sus requisitos de mecanizado.
Configuración
Centro de mecanizado vertical de bucle de parámetros Contr Ol CNC
Regiones | Artículo | VMC-1060HL | VMC-1160HL |
Mesa de trabajo | Tamaño (ancho × largo) (mm) | 1200 × 600 | 1200 × 600 |
Carga útil máxima (kg) | 800 | 800 | |
Viajar | Movimiento de la tabla (eje x) | 1000 | 1100 |
Feed de mesa de trabajo (eje y mm) | 600 | 600 | |
Movimiento del huso (eje z) | 600 | 600 | |
Distancia desde el extremo de la nariz del huso hasta la mesa de trabajo (mm) | 120-720 | 120-720 | |
Distancia desde el centro del huso para guiar la superficie de la cama (mm) | 650 | 635 | |
Huso | Afilar# | ISO 7:24 No. 40 | ISO 7:24 No. 40 |
Velocidad del huso (Rpm) | 8000/10000 (OPT) | 8000/10000 (OPT) | |
Modo de transmisión de energía | Tipo de cinturón | Tipo de cinturón | |
Mover | Movimiento rápido de tres ejes (m/min) | 24/24/24 | 24/24/24 |
Maquinaria eléctrica | Eje (30 minutos/continuo) (kw) | 7.5/11 (11/15) | 7.5/11 (11/15) |
Eje xyz (kw) | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | |
Xyzguide | Forma | Rail (dos lineal y uno duro) | |
Sistema CNC | Modelo | Siemens/Fanuc/Mitsubishi | Siemens/Fanuc/Mitsubishi |
Otro | Peso (kg) | 6500 | 7000 |
Área cubierta (mm) | 3150 × 2300 mm | 3150 × 2300 mm |
Preguntas frecuentes