Incluyendo el modelo CK6150V,CK6150D,CK6150 CK6140V,CK6140D,CK6140
Cantidad: | |
---|---|
Introducción del torno CNC horizontal
El torno CNC horizontal CK se utiliza para electrodomésticos, industria de equipos de instrumentación, automóviles, accesorios para motocicletas, cojinetes de sujeción, equipos fotográficos, maquinaria cinematográfica, relojes, gafas, suministros culturales y educativos, maquinaria eléctrica, válvulas, accesorios para tuberías de gas y otros. Fabricación de piezas complejas de alta precisión, el mecanizado de precisión de torno CNC horizontal es el equipo más eficiente y eficiente de la industria de procesamiento mecánico y de hardware.
Especificación del torno CNC horizontal
Artículo | unidad | CK6180 | CK61100 | CK61125 | |
Balancear sobre la cama | milímetros | 800 | 1000 | 1250 | |
Girar sobre el carro | milímetros | 400 | 650 | 850 | |
Máx.longitud de la pieza de trabajo | milímetros | ||||
Ancho de vía | milímetros | 600 | 600 | 600 | |
Cono del husillo | milímetros | 120 1:120 | 120 1:120 | 120 1:120 | |
Eje de velocidad | rpm | 70-260.25-100, 220-850 | 70-260.25-100, 220-850 | 70-260.25-100, 220-850 | |
Estructura del extremo del husillo | C11 | C11 | C11 | ||
Orificio del husillo | milímetros | 100 | 100 | 100 | |
Potencia del motor principal (conversión de frecuencia) | kilovatios | 11 | 11 | 11 | |
Transmisión principal | Conversión de frecuencia Velocidad continua | ||||
Viaje del poste de herramientas | milímetros | x: 500, Z: 1000-5000 | x: 500, Z: 1000-5000 | x: 500, Z: 1000-5000 | |
Diámetro x paso del husillo de bolas | milímetros | X: 3206, Z: 5010-8312 | X: 3206, Z: 5010-8312 | X: 3206, Z: 5010-8312 | |
Velocidad de alimentación rápida | mm/min | X: 4000.Z:6000mm | X: 4000.Z:6000mm | X: 4000.Z:6000mm | |
Precisión de posición | milímetros | X:0,012, Z0,032 | X:0,012, Z0,032 | X:0,012, Z0,032 | |
Precisión de reposicionamiento | milímetros | X:0,006, Z:0,010 | X:0,006, Z:0,010 | X:0,006, Z:0,010 | |
Precisión de mecanizado | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | ||
Aspereza | RA 1.6 | RA 1.6 | RA 1.6 | ||
Configuración estándar | Puesto de herramientas eléctrico vertical de cuatro posiciones. | Puesto de herramientas eléctrico vertical de cuatro posiciones. | Puesto de herramientas eléctrico vertical de cuatro posiciones. | ||
Configuración opcional | Puesto de herramientas eléctrico vertical de seis posiciones. | Puesto de herramientas eléctrico vertical de seis posiciones. | Puesto de herramientas eléctrico vertical de seis posiciones. | ||
Reposición del puesto de herramientas | milímetros | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Sección de herramientas | milímetros | 32X32 | 32X32 | 32X32 | |
Diámetro de la pluma del contrapunto | milímetros | 100 | 100 | 100 | |
Viaje de la pluma del contrapunto | milímetros | 250 | 250 | 250 | |
Cono del contrapunto | morse | 6# | 6# | 6# | |
sistema CNC | Siemens, FANUC, GSK | Siemens, FANUC, GSK | Siemens, FANUC, GSK | ||
Par motor | Nuevo Méjico | X:10, Z:15 | X:10, Z:15 | X:10, Z:15 | |
Diámetro del mandril (tres mandíbulas | milímetros | 400 | 400 | 400 |
Detalles
Vistazo del taller del torno CNC de servicio pesado
Introducción del torno CNC horizontal
El torno CNC horizontal CK se utiliza para electrodomésticos, industria de equipos de instrumentación, automóviles, accesorios para motocicletas, cojinetes de sujeción, equipos fotográficos, maquinaria cinematográfica, relojes, gafas, suministros culturales y educativos, maquinaria eléctrica, válvulas, accesorios para tuberías de gas y otros. Fabricación de piezas complejas de alta precisión, el mecanizado de precisión de torno CNC horizontal es el equipo más eficiente y eficiente de la industria de procesamiento mecánico y de hardware.
Especificación del torno CNC horizontal
Artículo | unidad | CK6180 | CK61100 | CK61125 | |
Balancear sobre la cama | milímetros | 800 | 1000 | 1250 | |
Girar sobre el carro | milímetros | 400 | 650 | 850 | |
Máx.longitud de la pieza de trabajo | milímetros | ||||
Ancho de vía | milímetros | 600 | 600 | 600 | |
Cono del husillo | milímetros | 120 1:120 | 120 1:120 | 120 1:120 | |
Eje de velocidad | rpm | 70-260.25-100, 220-850 | 70-260.25-100, 220-850 | 70-260.25-100, 220-850 | |
Estructura del extremo del husillo | C11 | C11 | C11 | ||
Orificio del husillo | milímetros | 100 | 100 | 100 | |
Potencia del motor principal (conversión de frecuencia) | kilovatios | 11 | 11 | 11 | |
Transmisión principal | Conversión de frecuencia Velocidad continua | ||||
Viaje del poste de herramientas | milímetros | x: 500, Z: 1000-5000 | x: 500, Z: 1000-5000 | x: 500, Z: 1000-5000 | |
Diámetro x paso del husillo de bolas | milímetros | X: 3206, Z: 5010-8312 | X: 3206, Z: 5010-8312 | X: 3206, Z: 5010-8312 | |
Velocidad de alimentación rápida | mm/min | X: 4000.Z:6000mm | X: 4000.Z:6000mm | X: 4000.Z:6000mm | |
Precisión de posición | milímetros | X:0,012, Z0,032 | X:0,012, Z0,032 | X:0,012, Z0,032 | |
Precisión de reposicionamiento | milímetros | X:0,006, Z:0,010 | X:0,006, Z:0,010 | X:0,006, Z:0,010 | |
Precisión de mecanizado | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | ||
Aspereza | RA 1.6 | RA 1.6 | RA 1.6 | ||
Configuración estándar | Puesto de herramientas eléctrico vertical de cuatro posiciones. | Puesto de herramientas eléctrico vertical de cuatro posiciones. | Puesto de herramientas eléctrico vertical de cuatro posiciones. | ||
Configuración opcional | Puesto de herramientas eléctrico vertical de seis posiciones. | Puesto de herramientas eléctrico vertical de seis posiciones. | Puesto de herramientas eléctrico vertical de seis posiciones. | ||
Reposición del puesto de herramientas | milímetros | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Sección de herramientas | milímetros | 32X32 | 32X32 | 32X32 | |
Diámetro de la pluma del contrapunto | milímetros | 100 | 100 | 100 | |
Viaje de la pluma del contrapunto | milímetros | 250 | 250 | 250 | |
Cono del contrapunto | morse | 6# | 6# | 6# | |
sistema CNC | Siemens, FANUC, GSK | Siemens, FANUC, GSK | Siemens, FANUC, GSK | ||
Par motor | Nuevo Méjico | X:10, Z:15 | X:10, Z:15 | X:10, Z:15 | |
Diámetro del mandril (tres mandíbulas | milímetros | 400 | 400 | 400 |
Detalles
Vistazo del taller del torno CNC de servicio pesado