Aplicación de máquinas de soplado de película de capa protectora Esta máquina produce principalmente película protectora de sustrato recubierto, puede elegir una máquina de tres capas Parámetro de las máquinas de soplado de película de capa protectora
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Aplicación de máquinas sopladas de película protectora
Esta máquina produce principalmente una película protectora de sustrato recubierto, puede elegir una máquina de tres capas
Parámetro de las máquinas de soplado de película protectora
tipo de maquina | SJM-Z55×30×2+65×30×1-1800mm |
ancho máximo de película | 1600 mm |
espesor de la película | 0,025-0,18 mm |
salida máxima | 200kg/h |
Unidad de extrusión | |
motor principal | 30 kw×2+37 kw×1 |
diámetro del tornillo | Φ55mm×2+Φ65mm×1 |
material del tornillo y del cilindro | SACM645 (38CrMoA1A) |
relación de tornillo L/D | 30:1 |
ventiladores de refrigeración por aire de barril | 0,37 kw×3×3 |
tipo de cambiador de pantalla | brazo manual |
Unidad de matriz | |
tipo de cabezal | morir estacionario |
diámetro del troquel | Φ300mm |
ventilador de aire | 15kW |
Unidad de transporte | |
tipo de torre | Torre oscilante |
Diámetro y ancho del rodillo de arrastre | Φ210×1800mm |
motor de arrastre | 1,5 kw |
altura de la maquina | 10,5m |
Unidad enrolladora | |
tipo de bobinadora | Bobinador automático |
Otras partes | |
sistema IBC | |
Anillo de aire automático |
Aplicación de máquinas sopladas de película protectora
Esta máquina produce principalmente una película protectora de sustrato recubierto, puede elegir una máquina de tres capas
Parámetro de las máquinas de soplado de película protectora
tipo de maquina | SJM-Z55×30×2+65×30×1-1800mm |
ancho máximo de película | 1600 mm |
espesor de la película | 0,025-0,18 mm |
salida máxima | 200kg/h |
Unidad de extrusión | |
motor principal | 30 kw×2+37 kw×1 |
diámetro del tornillo | Φ55mm×2+Φ65mm×1 |
material del tornillo y del cilindro | SACM645 (38CrMoA1A) |
relación de tornillo L/D | 30:1 |
ventiladores de refrigeración por aire de barril | 0,37 kw×3×3 |
tipo de cambiador de pantalla | brazo manual |
Unidad de matriz | |
tipo de cabezal | morir estacionario |
diámetro del troquel | Φ300mm |
ventilador de aire | 15kW |
Unidad de transporte | |
tipo de torre | Torre oscilante |
Diámetro y ancho del rodillo de arrastre | Φ210×1800mm |
motor de arrastre | 1,5 kw |
altura de la maquina | 10,5m |
Unidad enrolladora | |
tipo de bobinadora | Bobinador automático |
Otras partes | |
sistema IBC | |
Anillo de aire automático |
contenido está vacío!