Columpio sobre la cama: 500 mm, 660 mm, 800 mm Diámetro del husillo: 82 mm
Cantidad: | |
---|---|
Introducción de producto de torno paralelo horizontal
Lo que ofrecemos es una especie de confianza.
Contamos con un equipo profesional de I+D, un equipo de ventas en el extranjero, un equipo de documentales, un equipo de camiones, un equipo de despacho de aduanas, un equipo de envío, un equipo de posventa y un socio comercial profesional en el que podemos confiar.
Se fabrican siguiendo normas de estipulación ISO y CE. Tenemos clientes de referencia en más de 40 países, como Siemens, ITT, Hanwha, CRRC, Bombardier....
Especificación de productos de Torno Horizontal Paralelo
N º de Modelo. | CJ6250YB | CJ6266YB | CJ6280YB |
Balancear sobre la cama | Φ500mm(20'') | Φ660mm(26'') | Φ800mm(31'') |
Girar sobre el carro | Φ300mm(12'') | Φ420mm(17'') | Φ560mm(22'') |
Máx.Columpio en la brecha | Φ710mm(28'') | Φ870(34'') | Φ1010(40'') |
Máx.Longitud de la pieza de trabajo | 1000/1500/2500/2000/3000/4000 mm | ||
Longitud efectiva del espacio | 230 mm | ||
Ancho de la cama | 405mm | ||
Orificio del husillo | Φ82mm | ||
Cono del husillo | |||
Velocidad del número de husillo | 24 pasos | ||
Rango de velocidad del husillo | 9-1600 rpm | ||
Pasos métricos de los hilos | 0,5-224 mm/48 tipos | ||
Hilos de paso imperial | 72-1/8TPI/46 tipos | ||
Pasos diametrales de rosca | 56-1/4D/45 tipos | ||
Lanzamientos del módulo de hilos | 0,5-112 mm/42 tipos | ||
Gama de alimentaciones longitudinales | 0,028-6,43 mm (0,001''-0,2392'') | ||
Gama de alimentaciones cruzadas. | 0,012 mm-2,73 mm (0,004''-0,1032'') | ||
Diámetro exterior de la pluma del contrapunto | Φ75mm | ||
Máx.Travesía de la pluma del contrapunto | 150 | ||
cono de pluma | NO.5 (mordisco) | ||
Máx.Viaje de descanso compuesto. | 145mm | ||
Máx.Desplazamiento transversal | 360 mm | ||
Máx.Tamaño del vástago de la herramienta (WxH) | 25x25mm | ||
Potencia del motor principal | 7,5kW/9kW | ||
Sobre todos los tamaños (LxWxH) | 2700/3200/3700/4200/5700)x1150x1800mm | ||
Peso neto: | 2850-5300kg |
Detalles de producción de Torno Horizontal Paralelo
Instalaciones de fabricación de Torno Horizontal Paralelo
Vistazo del taller de Torno Horizontal Paralelo
Paquete y envío de Torno Horizontal Paralelo
Introducción de producto de torno paralelo horizontal
Lo que ofrecemos es una especie de confianza.
Contamos con un equipo profesional de I+D, un equipo de ventas en el extranjero, un equipo de documentales, un equipo de camiones, un equipo de despacho de aduanas, un equipo de envío, un equipo de posventa y un socio comercial profesional en el que podemos confiar.
Se fabrican siguiendo normas de estipulación ISO y CE. Tenemos clientes de referencia en más de 40 países, como Siemens, ITT, Hanwha, CRRC, Bombardier....
Especificación de productos de Torno Horizontal Paralelo
N º de Modelo. | CJ6250YB | CJ6266YB | CJ6280YB |
Balancear sobre la cama | Φ500mm(20'') | Φ660mm(26'') | Φ800mm(31'') |
Girar sobre el carro | Φ300mm(12'') | Φ420mm(17'') | Φ560mm(22'') |
Máx.Columpio en la brecha | Φ710mm(28'') | Φ870(34'') | Φ1010(40'') |
Máx.Longitud de la pieza de trabajo | 1000/1500/2500/2000/3000/4000 mm | ||
Longitud efectiva del espacio | 230 mm | ||
Ancho de la cama | 405mm | ||
Orificio del husillo | Φ82mm | ||
Cono del husillo | |||
Velocidad del número de husillo | 24 pasos | ||
Rango de velocidad del husillo | 9-1600 rpm | ||
Pasos métricos de los hilos | 0,5-224 mm/48 tipos | ||
Hilos de paso imperial | 72-1/8TPI/46 tipos | ||
Pasos diametrales de rosca | 56-1/4D/45 tipos | ||
Lanzamientos del módulo de hilos | 0,5-112 mm/42 tipos | ||
Gama de alimentaciones longitudinales | 0,028-6,43 mm (0,001''-0,2392'') | ||
Gama de alimentaciones cruzadas. | 0,012 mm-2,73 mm (0,004''-0,1032'') | ||
Diámetro exterior de la pluma del contrapunto | Φ75mm | ||
Máx.Travesía de la pluma del contrapunto | 150 | ||
cono de pluma | NO.5 (mordisco) | ||
Máx.Viaje de descanso compuesto. | 145mm | ||
Máx.Desplazamiento transversal | 360 mm | ||
Máx.Tamaño del vástago de la herramienta (WxH) | 25x25mm | ||
Potencia del motor principal | 7,5kW/9kW | ||
Sobre todos los tamaños (LxWxH) | 2700/3200/3700/4200/5700)x1150x1800mm | ||
Peso neto: | 2850-5300kg |
Detalles de producción de Torno Horizontal Paralelo
Instalaciones de fabricación de Torno Horizontal Paralelo
Vistazo del taller de Torno Horizontal Paralelo
Paquete y envío de Torno Horizontal Paralelo
contenido está vacío!