Columpio sobre la cama: 630 mm, 800 mm Diámetro del husillo: 105 mm
Cantidad: | |
---|---|
Característica del torno manual de cama plana CW
Camas endurecidas y rectificadas con precisión para una precisión duradera
La construcción de hierro fundido proporciona una base sólida para la absorción y rigidez de las vibraciones.
Husillo con alta rigidez y precisión.
Adoptar sistema de embrague en cabezal
Especificación de productos del torno manual de cama plana
Artículo | Unidad | CW6163 | CW6180 |
Balancear sobre la cama | milímetros | Φ630 | Φ800 |
Girar sobre tobogán transversal | milímetros | Φ350 | Φ480 |
Distancia entre el centro | milímetros | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/10000 | |
Balancearse sobre la silla | milímetros | Φ800x300 | Φ970x300 |
Orificio del husillo | milímetros | Φ105 | |
Cono del orificio del husillo | Métrica 120, Morse 5 | ||
Rango de velocidad del husillo | rpm | 6 pasos, 6-800 | |
Paso de alimentación | tipos | 72 | |
Rango de alimentación longitudinal | 0,1-1, 52, 1,6-24 | ||
Velocidad de avance transversal a longitudinal | 1:02 | ||
Velocidad de alimentación de movimiento rápido del carro | m/min | 4 | |
Paso de tornillo del husillo | 12 | ||
Gama de roscas métricas | milímetros | 1-240, 50 tipos | |
Rango de hilos en pulgadas | milímetros | 28-1 27 tipos | |
Gama de hilos del módulo | milímetros | 0,5-120 53 tipos | |
Gama de hilos de paso | 1 pulgada | 28-1 24 tipos | |
Sección de mango de herramientas. | milímetros | 30x30 | |
Enojo giratorio de la herramienta pos. | ±90° | ||
Recorrido máx. del carro transversal | milímetros | 420 | |
Recorrido máx. del tobogán superior | milímetros | 200 | |
recorrido de la pluma del contrapunto | milímetros | 250 | |
recolector de pluma de contrapunto | Morse 6 | ||
golpeador del centro | Morse 6 | ||
Máx. recorrido transversal del calcetín | milímetros | ±20 | |
Potencia del motor principal | 11KW/1440rpm | ||
Rápida potencia del motor | 1,1kW/1440rpm | ||
Potencia del motor de refrigerante | 0,15 KW | ||
peso del torno | kg | 3700 |
Vistazo del taller
Vista del cliente
Característica del torno manual de cama plana CW
Camas endurecidas y rectificadas con precisión para una precisión duradera
La construcción de hierro fundido proporciona una base sólida para la absorción y rigidez de las vibraciones.
Husillo con alta rigidez y precisión.
Adoptar sistema de embrague en cabezal
Especificación de productos del torno manual de cama plana
Artículo | Unidad | CW6163 | CW6180 |
Balancear sobre la cama | milímetros | Φ630 | Φ800 |
Girar sobre tobogán transversal | milímetros | Φ350 | Φ480 |
Distancia entre el centro | milímetros | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/10000 | |
Balancearse sobre la silla | milímetros | Φ800x300 | Φ970x300 |
Orificio del husillo | milímetros | Φ105 | |
Cono del orificio del husillo | Métrica 120, Morse 5 | ||
Rango de velocidad del husillo | rpm | 6 pasos, 6-800 | |
Paso de alimentación | tipos | 72 | |
Rango de alimentación longitudinal | 0,1-1, 52, 1,6-24 | ||
Velocidad de avance transversal a longitudinal | 1:02 | ||
Velocidad de alimentación de movimiento rápido del carro | m/min | 4 | |
Paso de tornillo del husillo | 12 | ||
Gama de roscas métricas | milímetros | 1-240, 50 tipos | |
Rango de hilos en pulgadas | milímetros | 28-1 27 tipos | |
Gama de hilos del módulo | milímetros | 0,5-120 53 tipos | |
Gama de hilos de paso | 1 pulgada | 28-1 24 tipos | |
Sección de mango de herramientas. | milímetros | 30x30 | |
Enojo giratorio de la herramienta pos. | ±90° | ||
Recorrido máx. del carro transversal | milímetros | 420 | |
Recorrido máx. del tobogán superior | milímetros | 200 | |
recorrido de la pluma del contrapunto | milímetros | 250 | |
recolector de pluma de contrapunto | Morse 6 | ||
golpeador del centro | Morse 6 | ||
Máx. recorrido transversal del calcetín | milímetros | ±20 | |
Potencia del motor principal | 11KW/1440rpm | ||
Rápida potencia del motor | 1,1kW/1440rpm | ||
Potencia del motor de refrigerante | 0,15 KW | ||
peso del torno | kg | 3700 |
Vistazo del taller
Vista del cliente
contenido está vacío!