Especialmente para la industria de fabricación y reparación de turbocompresores para automóviles.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Introducción
Esta máquina equilibradora de turbocompresores se utiliza especialmente para la industria de fabricación y reparación de turbocompresores para automóviles.
Parámetro de la máquina equilibradora del turbocompresor
Modelo | SFZY-0.5 | SFZY-1.6/5/16 |
Masa máxima de la pieza de trabajo (kg) | 0.5 | 1.6/5/16 |
Diámetro máximo de la pieza de trabajo (mm) | 60 | 300 |
Distancia entre dos rodamientos de soporte (mm) | 30-115 | 60-400 |
Diámetro del muñón Alcance de la pieza de trabajo (mm) | 5-15 | 5-40 |
Diámetro Alcance de la correa conductora (mm) | 5-15 | 15-150 |
Potencia del motor (kilovatios) | 0,1 CC | 0,23 CC |
Estricto control de calidad del producto Certificados de empresa:
Casos exitosos
Introducción
Esta máquina equilibradora de turbocompresores se utiliza especialmente para la industria de fabricación y reparación de turbocompresores para automóviles.
Parámetro de la máquina equilibradora del turbocompresor
Modelo | SFZY-0.5 | SFZY-1.6/5/16 |
Masa máxima de la pieza de trabajo (kg) | 0.5 | 1.6/5/16 |
Diámetro máximo de la pieza de trabajo (mm) | 60 | 300 |
Distancia entre dos rodamientos de soporte (mm) | 30-115 | 60-400 |
Diámetro del muñón Alcance de la pieza de trabajo (mm) | 5-15 | 5-40 |
Diámetro Alcance de la correa conductora (mm) | 5-15 | 15-150 |
Potencia del motor (kilovatios) | 0,1 CC | 0,23 CC |
Estricto control de calidad del producto Certificados de empresa:
Casos exitosos
contenido está vacío!